金沙9375娱城手机app下载

24小时服务热线:0731-85666755
当前位置: 首页 / 产品中心 / 管道泵 /

ISG立式管道离心泵

<b>ISG立式管道离心泵</b>
<b>ISG立式管道离心泵</b>
<b>ISG立式管道离心泵</b>
<b>ISG立式管道离心泵</b>
<b>ISG立式管道离心泵</b>
ISG立式管道离心泵
产品简介:        ISG型立式管道离心泵系单级单吸立式管道离心泵,是管道泵生产厂家长沙金沙娱城厂技术研发团队科技人员在原立式管道泵上优化升级的新一代管道增压金沙娱城,该泵选用国内优秀水力模型,在结构对流道进行了更科学的设计,使用更稳定、安全、节能,是一种实际生产生活中应用很广泛的一种立式金沙娱城,同时,可根据行业、...
  • 额定流量:1.1-900m3/h
  • 额定扬程:7-153.6m
  • 额定功率:0.18-200kw
  • 汽蚀余量:2.3-5.5m
  • 效  率:25-84%
  • 参考价格:0.32-4.28万
产品概述

       ISG型立式管道离心泵系单级单吸立式管道离心泵,是管道泵生产厂家长沙金沙娱城厂技术研发团队科技人员在原立式管道泵上优化升级的新一代管道增压金沙娱城,该泵选用国内优秀水力模型,在结构对流道进行了更科学的设计,使用更稳定、安全、节能,是一种实际生产生活中应用很广泛的一种立式金沙娱城,同时,可根据行业、输送介质及其温度等工况,衍生出热水管道泵、化工管道泵、管道油泵、矿用耐磨管道泵等多种立式管道泵。

管道泵

产品优势

      ISG型立式管道离心泵又称为管道增压泵、管道泵,具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合国家机械部JB/T53058-93的标准要求。产品按国际IS02858标准设计制造。93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。

ISG型立式管道离心泵结构图及特点:

 

ISG结构图

 

  1、ISG型立式管道泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,泵与电机同端盖,轴向尺寸缩短,结构简单,如加上防护罩则可置于户外使用。

  2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。泵体上设有取压孔和放水孔。

  3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。

  4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

  5、ISG型立式管道离心泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

  6、ISG型立式管道离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装,泵体底部设有安装底板和螺栓孔,保证整体机组安装稳固。

       7、ISG型立式管道泵吸入压力≤1. 0Mpa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa,泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。如要求泵系统工作压力大于1.6Mpa时,应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

型号含义

ISG型立式管道离心泵型号说明 

       isg型号说明

 

ISG型立式管道离心泵型号技术参数

ISG立式管道泵型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 汔蚀余量 重量
m3/h L/s  (m) (%) (r/min) (kw) (NPSH)r (kg)
ISG15-80 1.1 0.3 8.5 26 2800 0.18 2.3 17
1.5 0.42 8 34
2 0.55 7 34
ISG20-110 1.8 0.5 16 25 2800 0.37 2.3 25
2.5 0.69 15 34
3.3 0.91 13.5 35
ISG20-160 1.8 0.5 33 19 2900 0.75 2.3 29
2.5 0.69 32 25
3.3 0.91 30 23
ISG25-110 2.8 0.78 16 34 2900 0.55 2.3 26
4 1.11 15 42
5.2 1.44 13.5 41
ISG25-125 2.8 0.78 20.6 28 2900 0.75 2.3 28
4 1.11 20 36
5.2 1.44 18 35
ISG25-125A 2.5 0.69 17 27 2900 0.55 2.3 27
3.6 1 16 35
4.6 1.28 14.4 34
ISG25-160 2.8 0.78 33 24 2900 1.5 2.3 39
4 1.11 32 32
5.2 1.44 30 33
ISG25-160A 2.6 0.12 29 23 2900 1.1 2.3 34
3.7 1.03 28 31
4.9 1.36 26 32
ISG32-100 3.1 0.86 13.2 32 2900 0.55 2 27
4.5 1.25 12.5 44
5.8 1.81 11.3 43
ISG32-100(I) 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.75 2 32
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.32 11.3 53
ISG32-125 3.5 0.97 22 40 2900 0.75 2.3 28
5 1.39 20 44
6.5 1.8 18 42
ISG32-125A 3.1 0.86 17.6 40 2900 0.55 2.3 28
4.5 1.25 16 43
5.8 1.61 14.4 44
ISG32-160 3.5 0.97 33.2 40 2900 1.5 2.3 39
5 1.39 32 44
6.5 1.8 30.2 42
ISG32-160A 2.8 0.78 28 28 2900 1.1 2 38
4 1.1 25 34
5.2 1.44 23 33
ISG32-160(I) 4.4 1.22 33.2 34 2900 2.2 2 4.7
6.3 1.75 32 40
8.3 2.32 30.2 42
ISG32-200 3.1 0.86 50.5 26 2900 3 2 55
4.5 1.25 50 32
5.8 1.31 48 34
ISG32-200(I) 4.4 1.22 50.5 26 2900 4 2 43
6.3 1.75 50 33
8.3 2.32 48 35
ISG32-200A 2.8 0.78 44.6 34 2900 2.2 2 74
4 1.11 44 40
5.2 1.44 42.7 42
ISG40-100 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.55 2.3 32
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.31 11.3 53
ISG40-100A 3.9 1.08 10.6 46 2900 0.37 2.3 32
5.6 1.56 10 52
7.4 2.06 9 52
ISG40-125 4.4 1.22 21 41 2900 1.1 2.3 34
6.3 1.75 20 46
8.3 2.31 18 43
ISG40-125A 3.9 1.08 17.6 40 2900 0.75 2.3 33
5.6 1.56 16 45
7.4 2.06 14.4 41
ISG40-160 4.4 1.22 33 35 2900 2.2 2.3 47
6.3 1.75 32 40
8.3 2.31 30 40
ISG40-160A 4.1 1.14 29 34 2900 1.5 2.3 43
5.9 1.64 28 39
7.8 2.17 26.3 39
ISG40-160B 3.8 1.06 25.5 34 2900 1.1 2.3 38
5.5 1.53 24 38
7.2 2 22.5 37
ISG40-200 4.4 1.22 51 26 2900 4 2.3 74
6.3 1.75 50 33
8.3 2.31 48 32
ISG40-200A 4.1 1.14 45 26 2900 3 2.3 62
5.9 1.64 44 31
7.8 2.17 42 30
ISG40-200B 3.7 1.03 38 24 2900 2.2 2.3 52
5.3 1.47 36 29
7 1.94 34.5 29
ISG40-250 4.4 1.22 82 24 2900 7.5 2.3 105
6.3 1.75 80 28
8.3 2.31 74 28
ISG40-250A 4.1 1.14 72 24 2900 5.5 2.3 98
5.9 1.64 70 28
7.8 2.17 65 27
ISG40-250B 3.8 1.06 61.5 23 2900 4 2.3 77
5.5 1.53 60 27
7 1.94 56 26
ISG40-100(I) 8.8 2.44 13.2 55 2900 1.1 2.3 34
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
ISG40-100(I)A 8 2.22 10.6 55 2900 0.75 2.3 32
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 61
ISG40-125(I) 8.8 2.44 21.2 49 2900 1.5 2.3 38
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
ISG40-125(I)A 8 2.22 17 17 2900 1.1 2.3 33
11 3.05 16 16
14.5 4.03 14 14
ISG40-160(I) 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 56
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
ISG40-160(I)A 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 47
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
ISG40-160(I)B 7.3 2.38 23 45 2900 1.5 2.3 43
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 49
ISG40-200(I) 8.8 2.44 51.2 38 2900 5.5 2.3 85
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
ISG40-200(I)A 8.3 2.31 45 37 2900 4 2.3 75
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
ISG40-200(I)B 7.5 2.08 37 36 2900 3 2.3 63
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 43
ISG40-250(I) 8.8 2.44 81.2 31 2900 11 2.3 145
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
ISG40-250(I)A 8.2 2.28 71 31 2900 7.5 2.3 95
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 40
ISG40-250(I)B 7.6 2.11 61.4 31 2900 5.5 2.3 94
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
ISG40-250(I)C 7.1 1.97 53.2 31 2900 5.5 2.3 88
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 35
ISG50-100 8.8 2.44 13.6 55 2900 1.1 2.3 36
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
ISG50-100A 8 2.22 11 53 2900 0.75 2.3 35
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 58
ISG50-125 8.8 2.44 21.5 49 2900 1.5 2.3 43
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
ISG50-125A 8 2.22 17 53 2900 1.1 2.3 38
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 56
ISG50-160 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 59
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 30
ISG50-160A 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 51
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
ISG50-160B 7.3 2.38 23 42 2900 1.5 2.3 47
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 49
ISG50-200 8.8 2.44 52 38 2900 5.5 2.3 101
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
ISG50-200A 8.3 2.31 45.8 37 2900 4 2.3 80
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
ISG50-200B 7.5 2.08 37 36 2900 3 2.3 68
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
ISG50-250 8.8 2.44 82 29 2900 11 2.3 160
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
ISG50-250A 8.2 2.28 71.5 30 2900 7.5 2.3 115
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 40
ISG50-250B 7.6 2.11 61.4 28 2900 5.5 2.3 114
10.8 3 60 37
14 3.89 58 40
ISG50-250C 7.1 1.97 53.2 27 2900 5.5 2.3 108
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 40
ISG50-100(I) 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 41
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
ISG50-100(I)A 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 36
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
ISG50-125(I) 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 56
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
ISG50-125(I)A 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 48
22.3 6.19 16 66
29 8.1 13.6 65
ISG50-160(I) 17.5 4.68 34.4 54 2900 4 2.5 72
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
ISG50-160(I)A 16.4 4.56 30 54 2900 3 2.5 71
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
ISG50-160(I)B 15 4.17 26 49 2900 2.2 2.5 59
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 59
ISG50-200(I) 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 108
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
ISG50-200(I)A 16.4 4.56 46.4 48 2900 5.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
ISG50-200(I)B 15.2 4.22 40 45 2900 4 2.5 100
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 57
ISG50-250(I) 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 175
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
ISG50-250(I)A 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 165
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
ISG50-250(I)B 15 4.17 61 38 2900 7.5 2.5 165
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
ISG50-315(I) 17.5 4.86 128 30 2900 30 2.5 310
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
ISG50-315(I)A 16.6 4.61 115 30 2900 22 2.5 245
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
ISG50-315(I)B 15.7 4.36 103 30 2900 18.5 2.5 215
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 40
ISG50-315(I)C 14.4 4 86 30 2900 15 2.5 195
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 40
ISG65-100 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 46
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
ISG65-100A 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 41
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
ISG65-125 17.5 4.86 21.6 60 2900 3 2.5 58
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
ISG65-125A 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 49
22.3 6.19 16 66
29 8.1 14.4 65
ISG65-160 17.5 4.86 34.4 54 2900 4 2.5 75
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
ISG65-160A 16.4 4.56 30 54 2900 3 2.5 75
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
ISG65-160B 15 4.17 26 52 2900 2.2 2.5 63
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 57
ISG65-200 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 107
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
ISG65-200A 16.4 4.56 46.4 48 2900 5.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
ISG65-200B 15.2 4.22 40 46 2900 4 2.5 100
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 56
ISG65-250 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 180
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
ISG65-250A 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 170
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
ISG65-250B 15 4.17 61 38 2900 7.5 2.5 170
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
ISG65-315 17.5 4.86 127 32 2900 30 2.5 320
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
ISG65-315A 16.6 4.61 115 32 2900 22 2.5 255
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
ISG65-315B 15.7 4.36 103 26 2900 18.5 2.5 225
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 42
ISG65-315C 14.4 4 86 26 2900 15 2.5 205
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 42
ISG65-100(I) 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
ISG65-100(I)A 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 53
44.7 12.4 10 72
58 16.1 8 69
ISG65-125(I) 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
ISG65-125(I)A 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 78
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
ISG65-160(I) 35 9.72 35 63 2900 7.5 3 103
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
ISG65-160(I)A 32.7 9.1 30.6 62 2900 5.5 3 103
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
ISG65-160(I)B 30.3 8.4 26 62 2900 4 3 97
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 69
ISG65-200(I) 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 176
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
ISG65-200(I)A 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 166
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
ISG65-200(I)B 30.5 8.5 40.6 54 2900 7.5 3 114
43.5 12.1 38 65
56.6 15.7 33.4 66
ISG65-250(I) 35 9.72 83 52 2900 22 3 235
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
ISG65-250(I)A 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 205
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
ISG65-250(I)B 30 8.3 62 52 2900 15 3 180
43.3 12 60 58
56 15.6 54 60
ISG65-315(I) 35 9.72 128 44 2900 37 3 350
50 13.9 125 54
65 18.1 121 57
ISG65-315(I)A 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 335
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 106.4 57
ISG65-315(I)B 31 8.6 102.5 42 2900 30 3 335
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 56
ISG65-315(I)C 29 8.1 87 41 2900 22 3 270
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 54
ISG80-100 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
ISG80-100A 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 54
44.7 12.5 10 72
58 16.1 8 69
ISG80-125 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
ISG80-125A 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 79
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
ISG80-160 35 9.72 35 63 2900 7.5 3 105
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
ISG80-160A 32.7 9.1 30.6 62 2900 5.5 3 105
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
ISG80-160B 30.3 8.4 26 61 2900 4 3 98
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 68
ISG80-200 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 175
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
ISG80-200A 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 165
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
ISG80-200B 30.5 8.5 40.6 49 2900 7.5 3 115
43.5 12.1 38 65
56.6 15.7 33.4 65
ISG80-250 35 9.72 83 52 2900 22 3 240
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
ISG80-250A 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 210
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
ISG80-250B 30 8.3 62 54 2900 15 3 185
43.3 12 60 60
56 15.6 54 62
ISG80-315 35 9.72 128 43 2900 37 3 355
50 13.9 125 54
65 18.1 122 57
ISG80-315A 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 340
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 107.4 57
ISG80-315B 31 8.6 102.5 42 2900 30 3 340
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 57
ISG80-315C 29 8.1 98 40 2900 22 3 275
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 55
ISG80-350 35 9.72 146 55 2900 55 3 570
50 13.9 150 66
65 18.1 142 67
ISG80-350A 31 8.6 138.4 54 2900 45 3 470
44.5 12.4 142 65
58 16.1 134.8 66
ISG80-350B 29 8.1 131.4 51 2900 37 3 440
41 11.4 135 63
53.6 14.9 127.8 63
ISG80-100(I) 70 19.4 13.6 66 2900 5.5 4.5 108
100 27.8 12.5 76
130 36.1 11 75
ISG80-100(I)A 62.6 17.4 11 64 2900 4 4.5 87
89 24.7 10 74
116 32.2 8.8 74
ISG80-125(I) 70 19.4 23.5 70 2900 11 4.5 163
100 27.8 20 76
130 36.1 14 65
ISG80-125(I)A 62.6 17.4 19 68 2900 7.5 4.5 113
89 24.7 16 74
116 32.2 11 65
ISG80-160(I) 70 19.4 36.5 70 2900 15 4.5 184
100 27.8 32 76
130 36.1 24 65
ISG80-160(I)A 65.4 18.2 32 68 2900 11 4.5 174
93.5 26 28 74
121.6 33.8 21 67
ISG80-160(I)B 60.6 16.8 72 66 2900 7.5 4.5 174
86.6 24.1 24 72
112.5 31.3 18 66
ISG80-200(I) 70 19.4 54 65 2900 22 4 251
100 27.8 50 74
130 36.1 42 73
ISG80-200(I)A 65.4 18.2 47.5 67 2900 18.5 4 220
93.5 26 44 73
121.6 33.8 37 72
ISG80-200(I)B 61 16.9 41 66 2900 15 4 198
87 24.2 38 71
113 31.4 32 70
ISG80-250(I) 70 19.4 87 62 2900 37 4 330
100 27.8 80 69
130 36.1 68 68
ISG80-250(I)A 65.4 18.2 76 61 2900 30 4 315
93.5 26 70 68
121.6 33.8 59.5 67
ISG80-250(I)B 61 16.9 65 55 2900 22 4 315
87 24.2 60 66
113 31.4 51 67
ISG80-315(I) 70 19.4 132 55 2900 75 4 675
100 27.8 125 66
130 36.1 114 67
ISG80-315(I)A 66.5 18.5 119 55 2900 55 4 535
95 26.4 113 66
123.6 34.3 103 67
ISG80-315(I)B 63 17.5 106.6 55 2900 45 4 420
90 25 101 65
117 32.5 92 66
ISG80-315(I)C 58 16.1 90 51 2900 37 4 366
82 22.8 85 63
107 29.7 76 62
ISG100-100 70 19.4 13.6 66 2900 5.5 4.5 113
100 27.8 12.5 76
130 36.1 11 75
ISG100-100A 62.6 17.4 11 64 2900 4 4.5 91
89 47 10 74
116 32.2 8.8 74
ISG100-125 70 19.4 23.5 70 2900 11 4.5 169
100 27.8 20 76
130 36.1 14 65
ISG100-125A 62.6 17.4 19 68 2900 7.5 4.5 118
89 24.7 16 74
116 32.2 11 63
ISG100-160 70 19.4 36.5 70 2900 15 4.5 191
100 27.8 32 76
130 36.1 24 65
ISG100-160A 65.4 18.2 32 68 2900 11 4.5 181
93.5 26 28 74
121.6 33.8 21 67
ISG100-160B 60.6 16.8 27 66 2900 7.5 4.5 181
86.6 24.1 24 72
112.5 31.3 18 65
ISG100-200 70 19.4 54 65 2900 22 4 245
100 27.8 50 74
130 36.1 42 73
ISG100-200A 65.4 18.2 47.5 64 2900 18.5 4 215
93.5 26 44 73
121.6 33.8 37 72
ISG100-200B 61 16.9 41 63 2900 15 4 193
87 24.2 38 71
113 31.4 32 73
ISG100-250 70 19.4, 87 62 2900 37 4 345
100 27., 8 80 69
130 36.1 68 68
ISG100-250A 65.4 18.2 76 61 2900 30 4 330
93.5 26 70 68
121.6 33.8 59.5 67
ISG100-250B 61 16.9 65 53 2900 33 4 330
87 24.2 60 66
113 31.4 51 68
ISG100-315 70 19.4 132 55 2900 75 4 689
100 27.8 125 66
130 36.1 114 67
ISG100-315A 66.5 18.5 119 65 2900 55 4 549
95 26.4 113 66
123.6 34.3 103 67
ISG100-315B 63 17.5 106.6 53 2900 45 4 439
90 25 101 65
117 32.5 92 65
ISG100-315C 58 16.1 90 52 2900 37 4 385
82 22.8 85 63
107 29.7 76 64
ISG100-100(I) 96 26.7 14 64 2900 11 4.5 115
160 44.4 12.5 73
192 53.3 10 70
ISG100-125(I) 96 26.7 24 62 2900 15 4.5 168
160 44.4 20 74
192 53.3 14 69
ISG100-125(I)A 84 23.3 20 64 2900 11 4.5 168
140 39 17 72
168 46.7 12 68
ISG100-160(I) 96 26.7 36 69 2900 22 5.6 210
160 44.4 32 79
192 53.3 27 75
ISG100-160(I)A 84 23.3 32 66 2900 18.5 5 210
140 39 28 76
168 46.7 23.5 72
ISG100-200(I) 96 26.7 53 69 2900 37 5.2 402
160 44.4 50 79
192 53.3 45 78
ISG100-200(I)A 84 23.3 48 64 2900 30 4.5 395
140 39 45 74
168 46.7 40 73
ISG100-200(I)B 60 16.7 43 62 2900 22 4.5 360
100 27.8 40 72
120 33.3 36 71
ISG100-250(I) 96 26.7 83 65 2900 55 4.8 560
160 44.4 80 77
192 53.3 72 74
ISG100-250(I)A 84 23.3 75 60 2900 45 4.5 420
140 39 72 72
168 46.7 65 69
ISG100-250(I)B 60 16.7 68 58 2900 37 4.5 400
100 27.8 65 70
120 33.3 58 66
ISG100-315 60 16.7 135 55 2900 75 4 950
100 27.8 125 66
120 33.3 113  67
ISG100-315A 61 16.9 120 65 2900 55 4 830
87 24.2 110 66
113 31.4 100  67
ISG100-315B 58 16.1 105 56 2900 45 4 600
82 22.8 100 65
107 29.7 95  66
ISG125-100 96 26.7 13 70 2900 11 4 180
160 44.4 12.5 82
192 53.3 12 80
ISG125-100A 86 23.9 10.4 66 2900 7.5 4 125
143 39.7 10 77
172 47.8 9.6 75
ISG125-125 96 26.7 22.6 70 2900 15 4 220
160 44.4 20 80
192 53.3 17 79
ISG125-125A 86 23.9 18 65 2900 11 4 210
143 39.7 16 77
172 47.8 13.6 77
ISG125-160 96 26.7 36 67 2900 22 4 265
160 44.4 32 78
192 53.3 28 77
ISG125-160A 90 25 31.5 65 2900 18.5 4 230
150 41.7 28 76
180 50 24.5 74
ISG125-160B 83 21.7 27 61 2900 15 4 215
138 38.3 24 73
166 46.1 21 75
ISG125-200 120 33.3 57.5 67 2900 45 4.5 460
200 55.6 50 81
240 66.7 44.5 80
ISG125-200A 114 31.7 49.3 66 2900 37 4.5 395
190 52.8 42.9 80
228 63.3 38.2 79
ISG125-200B 90 26.7 36.8 65 2900 22 4.5 320
160 44.4 32 79
192 53.5 28.5 78
ISG125-250 120 33.3 87 66 2900 75 4.2 695
200 55.6 80 78
240 66.7 72 75
ISG125-250A 112 31.3 76 64 2900 55 4.2 580
187 51.9 70 75
224 62.2 63 73
ISG125-250B 104 28.9 65 63 2900 45 4.2 490
173 48.1 60 74
208 57.8 54 72
ISG125-315 120 33.3 133 60 2900 110 4.5 1125
200 55.6 125 75
240 66.7 120 77
ISG125-315A 112 31.1 116 57 2900 90 4.5 790
187 51.9 110 72
224 62.2 105 74
ISG125-315B 104 28.9 100 55 2900 75 4.5 710
173 48.1 95 70
208 57.8 91 72
ISG125-315C 80.5 22.4 96 57 2900 55 4.5 585
134 37.2 88 67
161 44.7 86 69
ISG125-400 60 16.7 52 53 1450 30 2.5 500
100 27.8 50 65
120 33.3 48.5 67
ISG125-400A 54 15 42 52 1450 22 2.5 435
90 25 40.5 64
108 30 39 66
ISG125-400B 51.1 14.2 37.6 51 1450 18.5 2.5 420
85.1 23.6 36.1 63
102 28.3 35 65
ISG125-400C 48 13.3 33.3 51 1450 15 2.5 384
80 22.2 32 63
96 26.7 31 65
ISG150-125 96 26.7 22.6 66 2900 11 4 210
160 44.4 24 76
192 53.3 17 76
ISG150-125A 90 25 18 67 2900 7.5 4 130
150 41.7 16 77
180 50 13.6 77
ISG150-160 96 26.7 36 65 2900 22 4 270
160 44.4 32 75
192 53.3 27 74
ISG150-160A 90 25 32 66 2900 18.5 4 230
150 41.7 28 76
180 50 23.5 73
ISG150-160B 84 23.3 27 63 2900 15 4 220
140 39 24 73
168 46.7 21 74
ISG150-200 140 38.9 13.8 68 1450 15 3 265
200 55.6 12.5 78
260 72.2 10.6 78
ISG150-200A 125 34.7 11 66 1450 11 3 244
176 49.7 10 76
232.5 64.6 8.5 76
ISG150-200B 84 23.3 41 64 2900 22 4 275
140 39 38 75
168 46.7 34 75
ISG150-250 140 38.9 21.8 73 1450 18.5 3 300
200 55.6 20 79
260 72.2 17 77
ISG150-250A 129 35.8 18.5 72 1450 15 3 262
184.4 51.2 17 78
240 66.7 14.4 76
ISG150-250B 117 32.5 15.2 70 1450 11 3 241
167 46.4 14 76
217.5 60.4 12 74
ISG150-315 140 38.9 33.8 70 1450 30 2.5 410
200 55.6 32 78
260 72.2 28 73
ISG150-315A 131 36.4 29.5 69 1450 22 3.5 335
187 51.9 28 77
243 67.5 24.5 77
ISG150-315B 121 33.5 25 70 1450 18.5 3.5 315
173 48.1 24 79
225 62.5 21 80
ISG150-350 96 26.7 153.6 72 2900 110 5.5 970
160 44.4 150 80
192 53.3 142.8 79
ISG150-350A 90 25 145.6 61 2900 90 5.2 790
150 41.7 142 70
180 50 134.8 69
ISG150-350B 84 23.3 138.8 65 2900 75 5.5 705
140 39 135 76
168 46.7 127.8 74
ISG150-400 140 38.9 53 68 1450 45 3.5 490
200 55.6 50 75
260 72.2 44 71
ISG150-400A 131 36.4 46.6 67 1450 37 3.5 454
187 51.9 44 74
243 67.5 38.3 70
ISG150-400B 122 33.9 40 60 1450 30 3.5 435
174 48.3 38 73
226.5 62.9 33 72
ISG150-400C 112 31.1 34 58 1450 22 3.5 365
160 44.4 32 71
208 57.8 28 70
ISG150-250(I) 120 33.3 87 65 2900 75 4.5 702
200 55.6 80 76
240 66.7 72 74
ISG150-250(I)A 112 31.1 76 64 2900 55 4.5 561
187 51.9 70 75
224 62.2 63 73
ISG150-250(I)B 104 28.9 65 63 2900 45 4.5 460
173 48.1 60 74
208 57.8 54 72
ISG150-315(I) 120 33.3 133 58 2900 110 4.5 980
200 55.6 125 73
240 66.7 120 75
ISG150-315(I)A 112 31.1 116 57 2900 90 4.5 800
187 51.9 110 72
224 62.2 105 74
ISG150-315(I)B 104 28.9 100 55 2900 75 4.5 724
173 48.1 95 70
208 57.8 91 72
ISG200-200 140 38.9 13.8 68 1450 15 3 265
200 55.6 12.5 78
260 72.2 10.6 78
ISG200-200A 125 34.7 11 66 1450 11 3 244
179 49.7 10 76
